Potae rapa totoka ahumahi mo nga waka waka
Tire Maamaa Mo Nga Kaitaraiwa
Ko nga waka tere me nga kaata e mahi ana i te tere iti me te utaina i nga utanga taumaha, na reira ka whakamahia nga potae totoka ki runga i nga waka.
R701
R700
R713
R706
R716
Rarangi Rahi
Kao. | Rahi o Tire | Rahi Rim | Tauira No. | Ko te Diamita o waho | Wāhanga Whānui | Taumaha Kupenga(Kg) | Uta Morahi (Kg) |
Ētahi atu Waka Ahumahi | |||||||
±5mm | ±5mm | ±1.5%kg | 16km/h | ||||
1 | 2.00-8 (12x4) | 2.50C/3.00D | R700/R706,707 | 318/310 | 103/100 | 5.00 | 380 |
2 | 3.00-5 | 2.15 | R713 /R716 | 268/250 | 77/72 | 3.70 | 330 |
3 | 3.20-8 | 3.00D | R706 | 328 | 110 | 6.20 | 520 |
4 | 3.50-5(300x100) | 3.00D | R701 | 300 | 100 | 6.30 | 380 |
5 | 3.60-8 | 3.00D | R706 | 368 | 110 | 8.60 | 600 |
6 | 4.00-4 | 2.00/2.50C | R701 | 300 | 100 | 6.30 | 420 |
7 | 4.00-8(whānui) | 3.75 | R706 | 423 | 120 | 14.50 | 730 |
8 | 4.00-8 | 3.00D / 3.75 | R701/R706 | 410 | 115 | 12.20 | 695 |
9 | 16x5-9 | 3.50/4.00 | R706 | 404 | 126 | 12.50 | 710 |
10 | 300x125 SM | FB | R700 | 302 | 125 | 11.30 | 910 |
11 | 350x100 SM | FB | R700 | 352 | 100 | 12.30 | 850 |
Rim Tire Press Wātea
Ka whakaratohia e matou te pai o nga potae me nga rimi, ka taea te whakarite te tae o te taima me te tae awhi.
Tarapi
Ko te whakakao Pallet kaha, te kawenga nui ranei i runga i te hiahia
Pūtāhui
I nga wa katoa ka whakaaro koe he raru te kounga o nga potae.whakapaa mai ki a maatau me te whakaatu tohu, ka hoatu e matou he otinga pai.
Ko te wa whakamana tika me whakarato i runga i nga tono.