Potae rapa totoka ahumahi mo nga kaieke wira

Whakaahuatanga Poto:

Na te ahua o te utaina teitei, te iti o te hurihuri, te iti o te whakapau kaha, te kakahu teitei ake me te aukati i te aukati, kaore he pahū, he iti ake te utu o te tiaki, he maha nga momo tupare e whakamahia ana i runga i te waka motuhake o te tauranga e mahi ana i nga taiao uaua penei. as , te keri me te keri para.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Nga Tuera Maamaa Mo Nga Kaieke Wira

Na te ahua o te utaina teitei, te iti o te hurihuri, te iti o te whakapau kaha, te kakahu teitei ake me te aukati i te aukati, kaore he pahū, he iti ake te utu o te tiaki, he maha nga momo tupare e whakamahia ana i runga i te waka motuhake o te tauranga e mahi ana i nga taiao uaua penei. as , te keri me te keri para.

image2
ert11

Ataata

Rarangi Rahi

w4

R701

w512

R700

im672

R709

w1

R711

w2

R708

Kao. Rahi o Tire Rahi Rim Tauira No. Ko te Diamita o waho Wāhanga Whānui Taumaha Kupenga(Kg) Uta Morahi (Kg)
Nga Taraka Whakaoho Taurite Ētahi atu Waka Ahumahi
10km/h 16km/h 25km/h
±5mm ±5mm ±1.5%kg Te taraiwa Te urungi Te taraiwa Te urungi Te taraiwa Te urungi 25km/h
1 8.25-20 6.50T/7.00 R701 976 217 123 5335 4445 4870 4060 4525 3770 3770
2 9.00-16 6.00/6.50/7.00 R701 880 212 109 5290 4070 4830 3715 4485 3450 3450
3 9.00-20 7.00/7.50 R701/R700 1005 236 148 6365 5305 5815 4845 5400 4500 4500
4 10.00-20 6.00/7.00/7.50/8.00 R701 1041 248 170 7075 5895 6460 5385 6000 5000 5000
5 10.00-20 7.50/8.00 R700 1041 248 176 7075 5895 6460 5385 6000 5000 5000
6 11.00-20 7.50/8.00 R701 1058 270 193 7715 6430 7045 5870 6540 5450 5450
7 12.00-20 8.00/8.50 R701/R700 1112 285 230 8920 7435 8140 6785 7560 6300 6300
8 12.00-24 8.50/10.00 R701 1218 300 280 9125 7605 8335 6945 7740 6450 6450
9 12.00-24 10.00 R706 1250 316 312 9445 7870 8630 7190 8010 6675 6675
10 13.00-24 8.50/10.00 R708 1240 318 310 10835 9025 9890 8240 9185 7655 7655
11 14.00-20 10.00 R706 1250 316 340 10800 8640 10430 7840 9730 7315 7315
12 14.00-24 10.00 R701 1340 328 389 12165 10135 11105 9255 10315 8595 8595
13 14.00-24 10.00 R708 1330 330 390 12165 10135 11105 9255 10315 8595 8595
14 16.00-25 11.25 R711 1446 390 600 16860 13490 15170 11400 13480 10130 10130
15 17.5-25 14.00 R711 1368 458 568 17720 14180 16880 12690 15960 12000 12000
16 18.00-25 13.00 R711 1620 500 928 21200 16960 20480 15400 19100 14360 14360
17 20.5-25 17.00 R709 1455 500 720 24430 18820 22290 17170 20660 15880 15880
18 23.5-25 19.50 R709/R711 1620 580/570 1075 30830 24660 29790 22400 27770 20880 20880
19 26.5-25 22.00 R709 1736 650 1460 39300 31400 37400 28100 35400 26600 26600
20 29.5-25 25.00 R709 1840 730 1820 48100 37055 43880 33800 40340 31265 31265
21 29.5-29 25.00 R709 1830 746 1745 45760 38130 41770 34810 38800 32330 32330
22 10x16.5 (30x10-16) 6.00-16 R708/R711 788 250 80 me te poka 3330
23 12x16.5 (33x12-20) 8.00-20 R708 840 275 91 me te poka 4050
24 16/70-20(14-17.5) 8.50/11.00-20 R708 940 330 163 me te poka 5930
25 38.5x14-20(14x17.5,385/65D-19.5) 11.00-20 R708 966 350 171 me te poka 6360
26 385/65-24 (385/65-22.5) 10.00-24 R708 1062 356 208 me te poka 6650
27 445/65-24 (445/65-22.5) 12.00-24 R708 1152 428 312 me te poka 9030

Hangahanga

Ko nga potae totoka a WonRay Forklift e 3 ana te hanga.

FORKLIFT SOLID TIRES (14)
FORKLIFT SOLID TIRES (10)

Nga Painga o nga Tire Maamaa

● Te roa o te ora: He roa ake te ora o nga Tires Solid i nga potae Pneumatic, i te iti rawa 2-3 wa.
● He tohu wero.: ina he mea koi ki te whenua.Ka pakaru tonu nga potae pneumatic, karekau e awangawanga nga potae totoka mo enei raru.Ma tenei painga ka nui ake te kaha o te mahi forklift kaore he wa heke.Ka nui ake te haumaru mo te kaiwhakahaere me nga tangata huri noa.
● iti okeoke ātete.Whakaitihia te whakapau kaha.
● Te kawenga taumaha
● He iti ake te tiaki

Nga Painga o WonRay Solid Tires

● Kounga Kounga rereke mo nga whakaritenga rereke

● Nga waahanga rereke mo te tono rereke

● 25 tau te wheako ki te hanga potae totoka kia mohio nga potae ka riro i a koe i nga wa katoa i te kounga pumau

FORKLIFT SOLID TIRES (11)
FORKLIFT SOLID TIRES (12)

Nga painga o te Kamupene WonRay

● Ko te roopu hangarau pakeke ka awhina koe ki te whakaoti i nga raru i tutakihia e koe

● Ko nga kaimahi mohio e kii ana i te pumau o te whakaputa me te tuku.

● Te roopu hoko whakautu tere

● He ingoa pai me te Kore Taunoa

To tatou hoa mo nga kaieke wira

Kei te toha tika matou i nga potae totoka mo SANY me Zoomlion.

Mena kei te pirangi koe ki te mohio atu mo to taatau kamupene, nau mai ki te tiro i to maatau hitori me etahi atu korero whakataki i roto i te whaarangi kamupene.whakapā tika mai ranei

image14
image10

Tarapi

Ko te whakakao Pallet kaha, te kawenga nui ranei i runga i te hiahia

Pūtāhui

I nga wa katoa ka whakaaro koe he raru te kounga o nga potae.whakapaa mai ki a maatau me te whakaatu tohu, ka hoatu e matou he otinga pai.

Ko te wa whakamana tika me whakarato i runga i nga tono.

image11

  • Tōmua:
  • Panuku: