Tire Toka Mo Nga Waka Tauranga

Whakaahuatanga Poto:

Potae OTR,tuu atu - potae rori, te nuinga e whakamahia ana i te waahi umanga, me nui te taumaha o te kawenga, me te rere puhoi i nga wa katoa iti iho i te 25km/h. Ko nga potae rori a WonRay ka nui ake te maha o nga kaihoko me te tino mahi o te taumaha me te roa o te ora. He iti te tiaki o nga potae totoka kia pai ai te mahi


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Tire Toka Mo Nga Waka Tauranga

Potae OTR , potae-waho i te huarahi, te nuinga o te whakamahia ki te waahi umanga, me nui te taumaha o te kawenga, me te rere puhoi i nga wa katoa iti iho i te 25km/h. i whakamahia nuitia hoki i nga waka tauranga a WonRay i nga potae rori ka kaha ake nga kaihoko me te tino mahi o te taumaha me te roa o te oranga. He iti te tiaki o nga potae totoka kia pai ai te mahi

Rarangi Rahi

Kao. Rahi o Tire Rahi Rim Tauira No. Ko te Diamita o waho Wāhanga Whānui Taumaha Kupenga(Kg) Uta Morahi (Kg)
Nga Taraka Whakaoho Taurite Ētahi atu Waka Ahumahi
10km/h 16km/h 25km/h
±5mm ±5mm ±1.5%kg Te taraiwa Te urungi Te taraiwa Te urungi Te taraiwa Te urungi 25km/h
1 8.25-20 6.50T/7.00 R701 976 216.64 123 5335 4445 4870 4060 4525 3770 3770
2 9.00-16 6.00/6.50/7.00 R701 880 211.73 108.5 5290 4070 4830 3715 4485 3450 3450
3 9.00-20 7.00/7.50 R701/R700 1005 236 148 6365 5305 5815 4845 5400 4500 4500
4 10.00-20 6.00/7.00/7.50/8.00 R701 1041 248 169.5 7075 5895 6460 5385 6000 5000 5000
5 10.00-20 7.50/8.00 R700 1041 248 176 7075 5895 6460 5385 6000 5000 5000
6 11.00-20 7.50/8.00 R701 1057.9 270 192.5 7715 6430 7045 5870 6540 5450 5450
7 12.00-20 8.00/8.50 R701/R700 1112 285 230 8920 7435 8140 6785 7560 6300 6300
8 12.00-24 8.50/10.00 R701 1218 300 280 9125 7605 8335 6945 7740 6450 6450
9 12.00-24 10 R706 1250 316 312 9445 7870 8630 7190 8010 6675 6675
10 13.00-24 8.50/10.00 R708 1240 318 310 10835 9025 9890 8240 9185 7655 7655
11 14.00-20 10 R706 1250 316 340 10800 8640 10430 7840 9730 7315 7315
12 14.00-24 10 R701 1340 328 389 12165 10135 11105 9255 10315 8595 8595
13 14.00-24 10.00 R708 1330 330 390 12165 10135 11105 9255 10315 8595 8595
14 16.00-25 11.25 R711 1446 390 600 16860 13490 15170 11400 13480 10130 10130
15 17.5-25 14 R711 1368 458 568 17720 14180 16880 12690 15960 12000 12000
16 18.00-25 13 R711 1620 500 928 21200 16960 20480 15400 19100 14360 14360
17 20.5-25 17 R709 1455 500 720 24430 18820 22290 17170 20660 15880 15880
18 23.5-25 19.5 R709/R711 1620 580/570 1075 30830 24660 29790 22400 27770 20880 20880
19 26.5-25 22 R709 1736 650 1460 39300 31400 37400 28100 35400 26600 26600
20 29.5-25 25 R709 1840 730 1820 48100 37055 43880 33800 40340 31265 31265
21 29.5-29 25.00 R709 1830 746 1745 45760 38130 41770 34810 38800 32330 32330
22 10x16.5 (30x10-16) 6.00-16 R708/R711 788 250 80 me te poka 3330
23 12x16.5 (33x12-20) 8.00-20 R708 840 275 91 me te poka 4050
24 16/70-20(14-17.5) 8.50/11.00-20 R708 940 330 163 me te poka 5930
25 38.5x14-20(14x17.5,385/65D-19.5) 11.00-20 R708 966 350 171 me te poka 6360
26 385/65-24(385/65-22.5) 10.00-24 R708 1062 356 208 me te poka 6650
27 445/65-24(445/65-22.5) 12.00-24 R708 1152 428 312 me te poka 9030

Nga Tuera Maamaa Mo Nga Waka Waka Waka Tauranga

Ko te 10.0-20, 12.0-20 nga rahi tino rongonui mo nga waka taraiwa, ka whakamahia e te kaitaraiwa nga potae pneumatic, ko te taraiwa te whiriwhiri i nga potae totoka he pai ake, he iti ake te aukati o nga potae totoka, katahi ka whakaitihia te whakapau kaha. he pai ake hoki te pumau me te haumarutanga mo nga kaimahi. kei te mahi tahi matou me te Roopu Whakatau Hou, HIT-Hongkong International Terminals Limited, Yantian Port Group, Shantou Comport Group.

whakaahua3
whakaahua2
PAPA-MATU-MO-WAHA-WAKA-(5)

Nga Tuera Maamaa Mo Nga Kaipupuri Ipu Tauranga

I tua atu i nga taraiwa. he nui hoki te awhina o nga potae totoka ki runga i nga putunga ipu, nga potae totoka mo te taraka taumaha e mahi ana i runga i te putunga ipu kau, me te putunga tae e pai ana ki nga putunga ipu utaina.

PAPA-MATU-MO-WAHA-WAKA-(7)
PAPA-MATU-MO-WAHA-WAKA-(4)

Ataata

Hangahanga

Ko nga potae totoka a WonRay Forklift e 3 ana te hanga.

PAPA MAHI MAHI (14)
POMAI TONO FORKLIFT (10)

Nga Painga o nga Tire Solid

● Te roa o te ora: He roa ake te ora o nga Tires Solid i nga potae Pneumatic, i te iti rawa 2-3 wa.
● He tohu wero.: ina he mea koi ki te whenua. Ka pakaru tonu nga potae pneumatic, karekau he awangawanga mo enei raru. Ma tenei painga ka nui ake te kaha o te mahi forklift kaore he wa heke. Ka nui ake te haumaru mo te kaiwhakahaere me nga tangata huri noa.
● iti okeoke ātete. Whakaitihia te whakapau kaha.
● Te kawenga taumaha
● He iti ake te tiaki

Nga Painga o nga Tire Solid WonRay

● Kounga Kounga rereke mo nga whakaritenga rereke

● Nga waahanga rereke mo te tono rereke

● 25 tau te wheako ki te hanga potae totoka kia mohio nga potae i whakawhiwhia ki a koe i nga wa katoa i te kounga pumau

PONI MAOTI FORKLIFT (11)
POMAI MATIHI FORKLIFT (12)

Nga painga o te Kamupene WonRay

● Ko te roopu hangarau pakeke ka awhina koe ki te whakaoti i nga raru i tutakihia e koe

● Ko nga kaimahi mohio e kii ana i te pumau o te whakaputa me te tuku.

● Te roopu hoko whakautu tere

● He ingoa pai me te Kore Taunoa

Te takai

Ko te whakakao Pallet kaha, te kawenga nui ranei i runga i te hiahia

whakaahua10
whakaahua11

Pūtāhui

I nga wa katoa ka whakaaro koe he raru te kounga o nga potae. whakapā mai ki a maatau me te whakaatu tohu, ka hoatu e matou he otinga pai.

Ko te wa whakamana tika me whakarato i runga i nga tono.


  • Tōmua:
  • Panuku: